Qwen 3.8 Max API
查询 Qwen 3.8 Max 平台路由的实时价格、1M 上下文与图片能力,了解复杂代码和 Agent 任务的选型方法。
查询 DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi 等国产模型的实时 API 价格与倍率,比较百万 Tokens 费用、上下文、图片能力和接入用途。
查询 Qwen 3.8 Max 平台路由的实时价格、1M 上下文与图片能力,了解复杂代码和 Agent 任务的选型方法。
查看 MiMo V2.6 Pro 的公开 4 倍率价格、1M 上下文和图片理解接入要点。
查看 MiMo V2.6 Flash 的公开 2 倍率价格、1M 上下文、图片理解和高频处理接入要点。
查看 DeepSeek V4.1 Flash 的平台实时倍率、百万 Tokens 价格、1M 上下文资料和多模态接入要点。
| 模型 | 厂商 | 价格 | 上下文 | 图片能力 | 复制操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云 / Qwen | 3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 阿里云 / Qwen | 20 倍率 · ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 美团 / LongCat | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| MiniMax | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阶跃星辰 / StepFun | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 支持图片 | ||
| 字节跳动 / Doubao | 3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens | 128K | 支持图片 | ||
| 小米 / MiMo | 4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 小米 / MiMo | 4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 小米 / MiMo | 2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| DeepSeek | 7.5 倍率 · ¥3 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 文本输入 | ||
| DeepSeek | 2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 文本输入 | ||
| 月之暗面 / Kimi | 25 倍率 · ¥10 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 智谱 / Z.ai | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 智谱 / Z.ai | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 智谱 / Z.ai | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| DeepSeek | 2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里巴巴 | 输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | — | 待确认 |
3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens
4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens
10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens
20 倍率 · ¥8 / 百万 Tokens
5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens
4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens
4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens
2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens
7.5 倍率 · ¥3 / 百万 Tokens
2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens
25 倍率 · ¥10 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens
输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
请在调用前核对当前目录中的模型 ID、价格和计费单位。