1 倍率基础价
按 1 倍率换算
NewAPI $2 / 1M 对应 1 倍率标准
100 万 Tokens 仅需 0.4 元,我们的 1 刀等价 0.2 元。NewAPI 模型广场里 $2 / 1M,对应我们的 1 倍率标准。
一个 Key 通用全模型,倍率只是不同模型的成本差异映射,让你不用换 Key、不用手算复杂价格,直接按业务场景选模型就行。
模型倍率、缓存命中与 API 首购
我们按 1 亿 Tokens 为单位计费:1 倍率 40 元,100 万 Tokens 仅 0.4 元。购买和充值统一为 10、20、40、80、200、400 元六档;大于 400 元请联系客服。
我们采用按 1 亿 Tokens 为单位的计费方式。倍率只是不同模型成本差异的映射,一个 Key 通用全模型,不用频繁换 Key。
1 倍率基础价
按 1 倍率换算
NewAPI $2 / 1M 对应 1 倍率标准
100 万 Tokens 仅需 0.4 元,我们的 1 刀等价 0.2 元。NewAPI 模型广场里 $2 / 1M,对应我们的 1 倍率标准。
一个 Key 通用全模型,倍率只是不同模型的成本差异映射,让你不用换 Key、不用手算复杂价格,直接按业务场景选模型就行。
| 倍率 | 1 亿 Tokens | 100 万 Tokens |
|---|---|---|
| 0.5 倍率 | 20 元 | 0.2 元 |
| 1 倍率 | 40 元 | 0.4 元 |
| 2 倍率 | 80 元 | 0.8 元 |
| 2.5 倍率 | 100 元 | 1 元 |
| 3 倍率 | 120 元 | 1.2 元 |
| 4 倍率 | 160 元 | 1.6 元 |
| 5 倍率 | 200 元 | 2 元 |
| 6 倍率 | 240 元 | 2.4 元 |
| 7.5 倍率 | 300 元 | 3 元 |
| 8 倍率 | 320 元 | 3.2 元 |
| 10 倍率 | 400 元 | 4 元 |
| 15 倍率 | 600 元 | 6 元 |
| 20 倍率 | 800 元 | 8 元 |
| 25 倍率 | 1000 元 | 10 元 |
| 37.5 倍率 | 1500 元 | 15 元 |
| 40 倍率 | 1600 元 | 16 元 |
https://api.llm-token.cn/v1大多数客户端先用这个;如果报错,再切备用地址。
https://gpt-agent.cc不同 API 转发平台对 Base URL 校验不一样,换模型或换客户端时建议自己实际测一遍。
当请求里有一部分内容和之前处理过的内容相同,系统就可以复用之前的计算结果,不必重新完整计算。
这样做的好处是响应更快、消耗更低、计费更省。尤其在多轮对话、连续追问、工作流调用、代码补全这些场景里,实际消耗通常会比你想象得更低。
如果你连续多轮对话时反复带上大量相同上下文,重复且命中的那部分就会按更低倍率扣费,所以长对话、连续追问和工作流调用会更省额度。
命中的缓存部分仅按普通输入成本的 10% 计费。
连续追问、工作流调用、代码补全等场景更容易把重复上下文复用起来。
成本高且波动大的时期,缓存倍率可能调整,极端情况下也可能暂时不开缓存。
注:是否产生缓存命中,取决于请求内容是否满足系统缓存复用条件。
同一页直接看清倍率、折算单价和推荐上下文,方便你挑模型和估成本。
按当前平台倍率整理,便于在购买前先看明白各模型的大致成本区间。
| 厂家 | 模型名称 | 倍率举例:2 倍,等于用 1 亿 Tokens,扣费 2 亿 | 100 万 Tokens价格(换算价格) | 推荐上下文 context Window假设 max_tokens=8192 | 是否支持识别图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵数优化 / 国产聚合(高并发推荐) | claude-sonnet-4-6 | 0.5 倍率 | 输入 ¥0.2 · 输出 ¥1 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.4 | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥7.2 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.5 | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥14.4 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-image-2 | 按张 | ¥0.1 / 张 | 1–2K 出图 | |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥14.4 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 | 258K | ✅ |
| xAI / Grok | grok-4.6 | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | 500K | |
| xAI / Grok | grok-4.5 | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 500K | ✅ |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | ✅ |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-fable-5 | 40 倍率 | 输入 ¥16 · 输出 ¥80 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.6-plus | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.7-plus | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.7-max | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥12 | 1M | |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.8-max | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥24 | 1M | ✅ |
| 美团 / LongCat | LongCat-2.0 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥1.6 | 1M | |
| 腾讯混元 | hy3 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 1M | ✅ |
| MiniMax | image-01 | 按张 | ¥0.8 / 张 | — | |
| MiniMax | image-01-live | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥1.6 | — | |
| 阶跃星辰 / StepFun | step-3.7-flash | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | ✅ |
| 字节跳动 / Doubao | doubao-seed-2.1-turbo | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | 128K | ✅ |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-pro | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 | 1M | |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5 | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | 1M | ✅ |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 7.5 倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 | 1M | |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 | 1M | |
| 月之暗面 / Kimi | kimi-k3 | 25 倍率 | 输入 ¥10 · 输出 ¥50 | 1M | ✅ |
| 智谱 / Z.ai | glm-5.1 | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 256K | ✅ |
| 智谱 / Z.ai | glm-5.2 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | — | |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101-thinking | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | — | |
| Anthropic | claude-opus-4-6-high | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-low | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-max | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-medium | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-thinking | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-high | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-low | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-max | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-medium | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-thinking | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-xhigh | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-high | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-low | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-max | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-medium | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-thinking | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-xhigh | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-code | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-lite | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | — | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-pro | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | |
gemini-3-flash | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | ||
gemini-3.1-pro | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | — | ||
gemini-3.5-flash | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥12 | — | ||
| 智谱 | glm-5-turbo | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | — | |
| 智谱 | glm-5.3 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | — | |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4.8 | — | |
| OpenAI | gpt-5.4-openai-compact | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥6 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.5-openai-compact | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2.4 | — | |
| Moonshot | kimi-k2.6 | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | — | |
| Moonshot | kimi-k2.7 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | — | |
| 其他 | MiniMax-M2.7 | 0.5 倍率 | 输入 ¥0.2 · 输出 ¥1 | — | |
| 其他 | MiniMax-M2.7-highspeed | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | — | |
| MiniMax | MiniMax-M3-highspeed | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | 1M | ✅ |
| 阿里巴巴 | qwen3.6-flash | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | — | |
| 字节跳动 | 火山-豆包/doubao-seed-2.0-code | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥15 | — | |
| 字节跳动 | 火山-豆包/doubao-seed-2.1-turbo | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥15 | — |
以上为按倍率换算后的参考价;图片模型按张或秒计费。实际扣费以平台模型倍率和请求消耗为准,✅ 表示支持识别图片。