模型价格与计费说明
查看倍率、价格换算规则、统一计费口径和模型成本说明。
一、计费规则说明
**核心计费口径:**平台按 1 亿 Tokens 为单位计费,1 倍率 = 40 元 / 1 亿 Tokens,折算为 0.4 元 / 100 万 Tokens。 下方价格表里的“倍率”和“100 万 Tokens 价格”已经按同一口径同步换算,直接按表查看即可。
| 计费项 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 倍率 | 40 元 / 1 亿 Tokens | 等价于 0.4 元 / 100 万 Tokens,是价格表的基础换算标准。 |
| 2 倍率 | 80 元 / 1 亿 Tokens | 价格按基础倍率线性换算,100 万 Tokens 价格同步翻倍。 |
| 5 倍率 | 200 元 / 1 亿 Tokens | 适用于成本更高或资源占用更高的模型。 |
| 10 倍率 | 400 元 / 1 亿 Tokens | 高成本模型会使用更高倍率,具体以模型价格表为准。 |
**一个 Key 通用全模型。**倍率只用于映射不同模型的成本差异,不需要为不同模型单独更换 Key。
实际扣费以系统记录为准;如果模型临时补贴、活动降价或倍率调整,本文价格表会同步更新。
二、缓存命中说明
**缓存命中是什么:**当连续请求中有大量相同上下文时,系统可以复用已处理过的内容,命中的部分不需要按完整输入重新计算。 常见场景包括长对话、连续追问、代码补全、Agent 工作流、多轮工具调用等。
| 项目 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 缓存命中输入 | 通常按 0.1 倍率计费 | 命中部分约为普通输入成本的 10%,长上下文场景会更省。 |
| 未命中输入 | 按模型对应倍率计费 | 新内容、变化较大的上下文会按正常输入计算。 |
| 特殊模型 / 波动期 | 可能按 0.2 倍率或暂不走缓存 | 例如高成本模型或上游不稳定时,缓存口径会根据实际能力调整。 |
**示例:**你在一个长对话里连续追问,前面重复携带的大段上下文如果命中缓存,就按缓存倍率计费;新增问题和新增输出仍按模型对应倍率计费。
是否产生缓存命中,取决于请求内容、模型能力、上游缓存策略和系统当时的可用状态,最终以账单记录为准。
三、模型列表与倍率价格表(所有模型可用)
**看表方法:**先看模型名,再看倍率,最后看“100 万 Tokens 价格”。倍率越低,单位 Tokens 成本越低;倍率和价格保持同一换算口径。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 模型名 | 客户端、工作流或 API 调用时填写的模型名称,建议严格按表格中的大小写复制。 |
| 倍率 | 用于映射不同模型成本。低倍率更适合日常高频使用,高倍率更适合高价值任务。 |
| 100 万 Tokens 价格 | 已按倍率换算完成,用户可以直接按这一列估算使用成本。 |
| 临时补贴 / 活动价 | 如遇临时补贴或限时活动,价格表会标注最新倍率,活动结束后可能恢复或再次调整。 |
| 提供方 | 显示名称 | 模型 ID | 倍率 / 计费 | 价格 | 上下文 | 图片能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵数优化 / 国产聚合 | Claude Sonnet 4.6(贵数优化) | claude-sonnet-4-6 | 0.8 倍率 | ¥0.32 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| OpenAI | GPT-5.4 | gpt-5.4 | 2 倍率 | ¥0.8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| OpenAI | GPT-5.5 | gpt-5.5 | 4 倍率 | ¥1.6 / 百万 Tokens | 258K | 支持 |
| OpenAI / Codex | GPT-5.3 Codex Spark | gpt-5.3-codex-spark | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 128K | 不支持 |
| OpenAI | GPT Image 2 | gpt-image-2 | 按张 | ¥0.05–0.10 / 张 | 1–2K 出图 | 生成模型 |
| OpenAI | GPT Image 2 4K | gpt-image-2-4k | 按张 | ¥0.5–1 / 张 | 4K 出图 | 生成模型 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 4 倍率 | ¥1.6 / 百万 Tokens | 258K | 支持 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 2 倍率 | ¥0.8 / 百万 Tokens | 258K | 支持 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 0.5 倍率 | ¥0.2 / 百万 Tokens | 258K | 支持 |
| xAI / Grok | Grok 4.5 | grok-4.5 | 3 倍率 | ¥1.2 / 百万 Tokens | 500K | 支持 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 支持 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | 12 倍率 | ¥4.8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| Anthropic | Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 30 倍率 | ¥12 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 20 倍率 | ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 20 倍率 | ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 20 倍率 | ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | claude-opus-5 | 20 倍率 | ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| 阿里云 / Qwen | Qwen 3.6 Plus | qwen3.6-plus | 3 倍率 | ¥1.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| 阿里云 / Qwen | Qwen 3.7 Plus | qwen3.7-plus | 4 倍率 | ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| 阿里云 / Qwen | Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | 8 倍率 | ¥3.2 / 百万 Tokens | 1M | 不支持 |
| 阿里云 / Qwen | Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max | 10 倍率 | ¥4 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| 美团 / LongCat | LongCat 2.0 | LongCat-2.0 | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 不支持 |
| 腾讯混元 | Hunyuan 3 | hy3 | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 不支持 |
| MiniMax | MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| MiniMax | Image 01 | image-01 | 按张 | ¥0.2 / 张 | — | 生成模型 |
| MiniMax | Image 01 Live | image-01-live | 按秒 | ¥2 / 秒 | — | 生成模型 |
| 阶跃星辰 / StepFun | Step 3.7 Flash | step-3.7-flash | 1 倍率 | ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 支持 |
| 字节跳动 / Doubao | Doubao Seed 2.0 Code | doubao-seed-2.0-code | 3 倍率 | ¥1.2 / 百万 Tokens | 200K | 支持 |
| 字节跳动 / Doubao | Doubao Seed 2.0 Pro | doubao-seed-2.0-pro | 3 倍率 | ¥1.2 / 百万 Tokens | 128K | 支持 |
| 字节跳动 / Doubao | Doubao Seed 2.1 Turbo | doubao-seed-2.1-turbo | 6 倍率 | ¥2.4 / 百万 Tokens | 128K | 支持 |
| 小米 / MiMo | MiMo V2.5 Pro | mimo-v2.5-pro | 3 倍率 | ¥1.2 / 百万 Tokens | 1M | 不支持 |
| 小米 / MiMo | MiMo V2.5 | mimo-v2.5 | 2 倍率 | ¥0.8 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 7.5 倍率 | ¥3 / 百万 Tokens | 1M | 不支持 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 2.5 倍率 | ¥1 / 百万 Tokens | 1M | 不支持 |
| 月之暗面 / Kimi | Kimi K3 | kimi-k3 | 25 倍率 | ¥10 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
| 智谱 / Z.ai | GLM 5.1 | glm-5.1 | 5 倍率 | ¥2 / 百万 Tokens | 256K | 支持 |
| 智谱 / Z.ai | GLM 5.2 | glm-5.2 | 8 倍率 | ¥3.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持 |
**接口地址:**优先使用 https://api.llm-token.cn/v1;如果某些客户端不兼容带 /v1 的地址,再尝试 https://api.llm-token.cn。 不同 API 转发平台、客户端和插件对 Base URL 的要求可能不同,切换模型后建议先用小请求测试。
价格表变动监控 Skill 安装教程
**价格表变动监控 Skill 已更新到 1.0.4。**新版已修复飞书公开文档大表读取问题,并会优先识别真正的模型价格表,避免把说明表误判为价格表。
| 能实现的效果 | 说明 |
|---|---|
| 自动发现变化 | 监控公开飞书文档中的模型表、倍率表和价格表,识别新增模型、删除模型、倍率变化和 100 万 Tokens 价格变化。 |
| 自动整理通知 | 有变化时输出 Markdown 通知,可直接发到微信群、Telegram、企业内部群或机器人消息里。 |
| 适合客户监控 | 代理商、团队管理员、客户群运营人员可以用它盯价格变动,不用每天手动打开文档对表。 |
| 无变化不打扰 | 没有变化时输出 NO_REPLY,适合接入 OpenClaw、cron 或其他自动化任务。 |
一键安装
clawhub install feishu-public-table-monitor已安装客户更新到最新版
clawhub update feishu-public-table-monitor --forceOpenClaw / 龙虾工作区推荐更新命令
clawhub --workdir ~/.openclaw/workspace update feishu-public-table-monitor --force监控本价格表的示例命令
运行前,先在飞书中为目标文档开启互联网公开分享,再把下面的 PASTE_YOUR_PUBLIC_FEISHU_DOC_URL_HERE 替换为公开飞书链接;需要登录的链接无法监控。
FEISHU_PUBLIC_DOC_URL='PASTE_YOUR_PUBLIC_FEISHU_DOC_URL_HERE'
python3 ~/.openclaw/workspace/skills/feishu-public-table-monitor/scripts/monitor_feishu_price_table.py \
"$FEISHU_PUBLIC_DOC_URL" \
--section-title "三、模型列表与倍率价格表(所有模型可用)"**使用方式:**首次执行会建立基线,后续定时执行即可。输出 NO_REPLY 代表价格表没有变化;如果有变化,会自动生成包含新增、删除、倍率变化、价格变化的通知内容。
**适用范围:**该 Skill 面向公开可访问的飞书文档价格表。私密文档或需要登录权限的页面,请先确认访问权限和数据安全要求后再接入。